The MS Swiss Sapphire is one of the most luxurious riverboats afloat in Europe. Custom-designed interiors and an impressive array of amenities await passengers. Choose from 14 suites, seven junior suites and a nice selection of outside cabins, all of them featuring plasma TVs, a mini-bar, radio, safe, hair dryer, adjustable air-conditioning and private bathroom with shower. L'Occitane toiletries and terry cloth robes and slippers are also available. When not sightseeing, enjoy scrumptious snacks and coffee at the Lido Cafe, relax in the Jacuzzi or workout in the ship's fitness center. There is also a library, lounge and boutique.
Ship Statistics | |
Year Built | 2002 |
Refurbished | 2017 |
Registry | Swiss |
Length | 361 feet |
Beam | 37 feet |
Passenger Capacity | 118 |
Crew Size | 29 |
# of Inside Cabins | 0 |
# of Outside Cabins | 59 |
# of Cabins w/ Verandas | 0 |
# of Suites | 21 |
Max. Room Occupancy | 3 |
Age Restrictions
One person must be 18 or older
|
|
Dinner Seatings | 1 |
Main Dining Room Seating | Open |
Dining Hours | 7PM |
Tipping Expected? | Yes |
Onboard Currency | US Dollar |
Services & Amenities | |
Bars/Lounges | Yes |
Beauty Salon/Barber Shop | No |
Casino | No |
Chapel | No |
Disco/Dancing | No |
Elevators | Yes |
Hot Tub | Yes |
Cell Phone Service | No |
Internet Access | Yes |
Internet Center | Yes |
Wireless Internet Access | No |
Laundromats (self service) | No |
Laundry/Dry Cleaning | Yes |
Library | Yes |
Movie Theatre | No |
Outdoor Movie Screen | No |
Onboard Weddings | No |
Shops | Yes |
Showroom | No |
Spa | No |
Video Arcade | No |
Fitness & Sports Facilities | |
Basketball Court | No |
Fitness Center | Yes |
Golf Driving Net | No |
Golf Simulator | No |
Ice Skating Rink | No |
Jogging Track | No |
Mini-Golf Course | No |
Rock Climbing Wall | No |
Swimming Pool | No |
Tennis Court | No |
Water Slide | No |
Water Sports Platform | No |
Cabin Features & Amenities | |
24-Hour Room Service | No |
Hair Dryer | Yes |
Safe | Yes |
Telephone | Yes |
Television | Yes |
Kids Facilities | |
Babysitting | No |
Children's Playroom | No |
Kiddie Pool | No |
Supervised Youth Program | No |
Teen Center | No |
Water Playground/Splash Park | No |
Special Needs & Requests | |
Adjoining Cabins (private connecting doors) |
No |
Kosher Meals | No |
Single Occupancy Cabins | No |
Single Share Program | No |
Wheelchair-Accessible Cabins | No |