As the first small ship in the Scenic Tours fleet, the Scenic Tsar will offer guests the enjoyment of intimate small-ship cruising. On board, 93% of staterooms and suites have their own private balconies, and all cabins will be furnished with stylish ensuites, satellite TV, in-room safe and mini bar, with bottled water replenished daily. The Scenic Tsar offers the ultimate in Russia River Cruising accommodation with the inclusion of four luxurious Royal Suites.
Ship Statistics | |
Year Built | 2012 |
Registry | Russia |
Length | 223 feet |
Passenger Capacity | 112 |
Crew Size | 71 |
# of Inside Cabins | 0 |
# of Outside Cabins | 56 |
# of Cabins w/ Verandas | 52 |
# of Suites | 52 |
Max. Room Occupancy | 2 |
Age Restrictions
One person must be 21 or older
|
|
Tipping Expected? | No |
Onboard Currency | Russian Rubles |
Services & Amenities | |
Bars/Lounges | Yes |
Beauty Salon/Barber Shop | No |
Casino | No |
Chapel | No |
Disco/Dancing | No |
Elevators | Yes |
Hot Tub | No |
Cell Phone Service | No |
Internet Access | No |
Internet Center | No |
Wireless Internet Access | Yes |
Laundromats (self service) | No |
Laundry/Dry Cleaning | Yes |
Library | No |
Movie Theatre | No |
Outdoor Movie Screen | No |
Onboard Weddings | No |
Shops | No |
Showroom | No |
Spa | Yes |
Video Arcade | No |
Fitness & Sports Facilities | |
Basketball Court | No |
Fitness Center | Yes |
Golf Driving Net | No |
Golf Simulator | No |
Ice Skating Rink | No |
Jogging Track | No |
Mini-Golf Course | No |
Swimming Pool | No |
Tennis Court | No |
Water Sports Platform | No |
Cabin Features & Amenities | |
24-Hour Room Service | No |
Hair Dryer | Yes |
Safe | Yes |
Telephone | Yes |
Television | Yes |
Kids Facilities & Family Activities | |
Babysitting | No |
Children's Playroom | No |
Kiddie Pool | No |
Supervised Youth Program | No |
Teen Center | No |
Rock Climbing Wall | No |
Waterslide | No |
Special Needs & Requests | |
Adjoining Cabins (private connecting doors) |
No |
Kosher Meals | No |
Single Occupancy Cabins | No |
Single Share Program | No |
Wheelchair-Accessible Cabins | No |